Salary Comparison Tool
Compare salaries between two job titles side-by-side
Registered Nurse
$27,682
Average yearly salary
Based on 200 job listings
Nurse Practitioner
$35,429
Average yearly salary
Based on 200 job listings
Nurse Practitioner earns $7,747 more per year (22% higher)
| Metric | Registered Nurse | Nurse Practitioner |
|---|---|---|
| Average Salary | $27,682 | $35,429 |
| Minimum | $18 | $50 |
| 25th Percentile | $13,850 | $17,740 |
| Median (Est.) | $495,010 | $485,026 |
| 75th Percentile | $508,842 | $502,715 |
| Maximum | $990,002 | $970,001 |
| Job Listings | 200 | 200 |
Salary Range Comparison
Registered Nurse $18 - $990,002
$27,682
Nurse Practitioner $50 - $970,001
$35,429