Salary Comparison Tool
Compare salaries between two job titles side-by-side
Registered Nurse
$42,567
Average yearly salary
Based on 122 job listings
Nurse Practitioner
$56,344
Average yearly salary
Based on 93 job listings
Nurse Practitioner earns $13,777 more per year (24% higher)
| Metric | Registered Nurse | Nurse Practitioner |
|---|---|---|
| Average Salary | $42,567 | $56,344 |
| Minimum | $21 | $45 |
| 25th Percentile | $21,294 | $28,195 |
| Median (Est.) | $455,011 | $425,022 |
| 75th Percentile | $476,284 | $453,171 |
| Maximum | $910,000 | $849,998 |
| Job Listings | 122 | 93 |
Salary Range Comparison
Registered Nurse $21 - $910,000
$42,567
Nurse Practitioner $45 - $849,998
$56,344