Salary Comparison Tool
Compare salaries between two job titles side-by-side
Financial Analyst
$778
Average yearly salary
Based on 115 job listings
Accountant
$4,138
Average yearly salary
Based on 23 job listings
Accountant earns $3,360 more per year (81% higher)
| Metric | Financial Analyst | Accountant |
|---|---|---|
| Average Salary | $778 | $4,138 |
| Minimum | $50 | $25 |
| 25th Percentile | $414 | $2,082 |
| Median (Est.) | $25 | $27,513 |
| 75th Percentile | $389 | $29,569 |
| Maximum | $0 | $55,000 |
| Job Listings | 115 | 23 |
Salary Range Comparison
Financial Analyst $50 - $0
$778
Accountant $25 - $55,000
$4,138