Salary Comparison Tool
Compare salaries between two job titles side-by-side
Financial Analyst
$4,976
Average yearly salary
Based on 200 job listings
Accountant
$6,093
Average yearly salary
Based on 10 job listings
Accountant earns $1,117 more per year (18% higher)
| Metric | Financial Analyst | Accountant |
|---|---|---|
| Average Salary | $4,976 | $6,093 |
| Minimum | $10 | $60 |
| 25th Percentile | $2,493 | $3,077 |
| Median (Est.) | $105,005 | $130 |
| 75th Percentile | $107,488 | $3,147 |
| Maximum | $209,999 | $200 |
| Job Listings | 200 | 10 |
Salary Range Comparison
Financial Analyst $10 - $209,999
$4,976
Accountant $60 - $200
$6,093